ЗЕРКАЛА ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА ( мм.) | СТОИМОСТЬ ( 1 кв.м.) |
| СЕРЕБРО (321х225) | 4 | 930 |
| СЕРЕБРО (321х225) | 5 | 1175 |
| СЕРЕБРО (321х225) | 6 | 1750 |
| БРОНЗА (275х160.5) | 4 | 1245 |
| ГРАФИТ (275х160.5) | 4 | 1245 |
| ЗОЛОТО (275х160.5) | 4 | 2620 |
| ЗЕЛЕНОЕ (275х160.5) | 4 | 1350 |
| ГОЛУБОЕ (275х160.5) | 4 | 2990 |
ЗЕРКАЛА ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
| АЛЛЮМИНИРОВАННОЕ | 4 | 600 |
| АЛЛЮМИНИРОВАННОЕ | 5 | 650 |
| ЦВЕТНОЕ (ЗЕЛЕНОЕ) | 3 | 800 |
| ЦВЕТНОЕ (ГОЛУБОЕ) | 3 | 850 |
| ЦВЕТНОЕ (ЗОЛОТО) | 3 | 800 |
| ЦВЕТНОЕ (ГРАФИТ) | 3 | 830 |
СТЕКЛО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ – М 1
| СТЕКЛО | 4 \\ 230 х 160 | 395 |
| СТЕКЛО | 5 \\ 230 х 160 | 465 |
| СТЕКЛО | 6 \\ 225 х 160 | 612 |
| СТЕКЛО | 8 \\ 290 х 220 | 897 |
| СТЕКЛО | 10 \\ 321 х 225 | 1250 |
| СТЕКЛО - БРОНЗА | 4 \\ 250 х 160 | 555 |
| СТЕКЛО - БРОНЗА | 5 \\ 250 х 160 | 650 |
| СТЕКЛО - БРОНЗА | 6 \\ 250 х 160 | 790 |
| СТЕКЛО - БРОНЗА | 8 \\ 200 х 160 | 970 |
| СТЕКЛО - БРОНЗА | 10 \\ 180 х 160 | 1050 |
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
| ТИТАНОВОЕ | 4 | 600 |
| ТИТАНОВОЕ | 5 | 650 |
СТЕКЛО МАТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
| ОДНОСТОРОННЕЕ МАТИРОВАНИЕ | 4 \ 5 | 630 \ 725 |
| ДВУСТОРОННЕЕ МАТИРОВАНИЕ | 4 \ 5 | 915 \ 1015 |
| СЛОЖНОЕ МАТИРОВАНИЕ – РИСУНКИ | 4 \ 5 | 4400 |
| ЛАКИРОВКА | ------ | 80 |
ОБРАБОТКА ЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛОТНА, СТЕКЛА
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛОТНА | ||
| ПОЛИРОВКА | 4 - 6 | 90 |
| ПОЛИРОВКА | 8 | 180 |
| ПОЛИРОВКА | 10 | 260 |
| ПОЛИРОВКА | 12 | 330 |
| ПОЛИРОВКА | 15 | 600 |
| ФИГУРНЫЕ ПОЛОТНА | ||
| ПОЛИРОВКА | 4 - 6 | 180 |
| ПОЛИРОВКА | 8 | 330 |
| ПОЛИРОВКА | 10 | 490 |
| ПОЛИРОВКА | 12 | 640 |
| ПОЛИРОВКА | 15 | 1300 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛОТНА | ||
| ФАЦЕТ | 5 – 10 | 130 |
| ФАЦЕТ | 15 | 150 |
| ФАЦЕТ | 20 | 180 |
| ФАЦЕТ | 25 | 200 |
| ФАЦЕТ | 30 | 210 |
| ФАЦЕТ | 35 | 400 |
| ФАЦЕТ | 40 | 570 |
| ФИГУРНЫЕ ПОЛОТНА | ||
| ФАЦЕТ | 5 – 10 | 230 |
| ФАЦЕТ | 15 | 250 |
| ФАЦЕТ | 20 | 295 |
| ФАЦЕТ | 25 | 380 |
| ФАЦЕТ | 30 | 390 |
| ФАЦЕТ | 35 | 700 |
| ФАЦЕТ | 40 | 1050 |
ШЛИФОВКА КРОМКИ ЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛОТНА, СТЕКЛА
| ШЛИФОВКА | 4 – 5 | 50 |
| ШЛИФОВКА | 6 | 55 |
| ШЛИФОВКА | 8 | 100 |
| ШЛИФОВКА | 10 | 120 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЗЕРКАЛЬНОМ ПОЛОТНЕ, СТЕКЛЕ
| ДИАМЕТР - ОТ 4 ДО 12 ММ | ОТ 4 ДО 6 | 35 |
| ДИАМЕТР - ОТ 4 ДО 12 ММ | ОТ 8 ДО 12 | 45 |
| ДИАМЕТР - ОТ 4 ДО 12 ММ | ОТ 15 ДО 19 | 55 |
| ДИАМЕТР - ОТ 12 ДО 26 ММ | ОТ 4 ДО 6 | 45 |
| ДИАМЕТР - ОТ 12 ДО 26 ММ | ОТ 8 ДО 12 | 55 |
| ДИАМЕТР - ОТ 12 ДО 26 ММ | ОТ 15 ДО 19 | 150 |
| ДИАМЕТР - ОТ 30 ДО 68 ММ | ОТ 4 ДО 6 | 60 |
| ДИАМЕТР - ОТ 30 ДО 68 ММ | ОТ 8 ДО 12 | 120 |
| ДИАМЕТР - ОТ 30 ДО 68 ММ | ОТ 15 ДО 19 | 250 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| СНЯТИЕ ЗЕРКАЛА С КЛЕЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1050 за кв.м. |
| СНЯТИЕ ЗЕКРАКЛА С ДЮПЛОМОНТА | 750 за кв.м. |
| НАКЛЕЙКА ЗЕРКАЛА | 350 за кв.м. |
| РЕСТАВРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (СНЯТИЕ ЗЕРКАЛА С КЛЕЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ) | 1500 за кв.м. |
| РЕСТАВРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (СНЯТИЕ ЗЕКРАКЛА С ДЮПЛОМОНТА) | 900 за кв.м. |
| МОНТАЖ ЗЕРКАЛ | 60 % от стоимости полотна |
| УПАКОВКА ГОФРОКАРТОН | 150 за кв.м. |
| ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ | 800 |
| ДОСТАВКА В ОБЛАСТЬ | От 1500 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС
